首页 >> 刻叶紫堇

10月22日CBOT小麦期货日评技术买盘收盘走高丝铁线莲

海亮农业网 2022-07-13 17:10:44

10月22日CBOT小麦期货日评:技术买盘收盘走高

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货22日续升,近月12月小麦期货升至六周高位,交易商称受包括空头回补在内的技术性买盘带动。JjL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦未平仓合约22日增加5,008口,显示市场出现了新的多头。JjL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师指出,鉴于澳洲部分地区天气干燥,且俄罗斯出现反季节的寒冷天气,令新播种的作物成长放缓,全球小麦供应可能吃紧。JjL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月软红冬麦合约测试50日移动均线切入位近5.17美元的技术支撑位,但收盘远高于该水准,结算价报5.22-1/4美元,升3美分。JjL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为78284手。JjL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

JjL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

海口青春期功血医院

石家庄雷诺病医院

成都不孕不育医院哪家好

成都前列腺炎该怎么预防好

沈阳过敏性紫癫医院

友情链接